Самол 2404
Описание |
Самол 2404 – жесткая ППУ-система двойного вспенивания, подъём полиуретановой пены осуществляется за счет двуокиси углерода, образующейся в результате реакции вода/изоцианат; с другой стороны, - в результате испарения физического вспенивателя нового поколения – спумагена (ОДР=0, GWR=0). Эта система предназначена для изготовления жестких конструкционных деталей методом методом реакционно-инжекционного формования. Плотность формованных деталей в диапазоне от 60 до 150 кг/м3. Стандартная плотность - 70 кг/м3. Готовый к употреблению полиольный компонент (А-Самол 2404) не содержит наполнителей и добавок, разрушающих озоновый слой атмосферы. |
Типичные свойства компонентов
Единицы измерения | Компонент А-Самол 2404 | Компонент Б (полимерный МДИ) | |||||
Гидроксильное число | мг KOH/г | 452±30 | - | ||||
Содержание H2O | % | 1,68±0,07 | - | ||||
Содержание NCO-групп | % | - | 30±1 | ||||
Вязкость, 25ºC | спз | 500±100 | 200±50 | ||||
Плотность, 25ºC | г/см3 | 1,09±0,02 | 1,24±0,01 | ||||
Рекомендации по переработке | Переработка исходных компонентов ППУ-системы производится при помощи заливочных машин высокого или низкого давления, работающих по двухкомпонентной схеме | ||||||
Единицы | Значения | ||||||
Компонент А-Самол 2401-50 | вес. ч. | 100 | |||||
Компонент Б (изоцианат) | вес. ч. | 120 | |||||
Температура компонентов при переработке | ºC | 25 – 35 | |||||
Температура формования | ºC | 55 – 65 | |||||
Время формования | мин. | 15– 20 | |||||
Ручная технологическая проба*
Единицы | Значения | |
Соотношение | А/Б | 100:120 |
Время старта | с | 35 – 40 |
Время подъёма пены | с | 100 – 160 |
Плотность при свободном вспенивании | кг/м3 | 65– 75 |
*Данные получены в лабораторных условиях при температуре изоцианатного компонента 20ºC и полиольного компонента 20ºC при использовании лабораторной механической мешалки с числом оборотов в минуту 1400. Приведённые данные в значительной степени зависят от условий проведения испытания.
Хранение | Компонент Б должен храниться в жидком состоянии. |
Единицы | Компонент А-Самол 2404 | Компонент Б (полимерный МДИ) | |
Температура хранения | ºC | 15 - 45 | 15 - 45 |
Срок хранения | мес. | 3 | 6 |
Типичные свойства полимера | Физико-механические свойства ППУ определялись на образцах, вырубленных из пластины размерами 1000х500х10 мм. | ||
Единицы | Типичное значение | Стандарт | |
Плотность | кг/м3 | 100 | ГОСТ 409-77 |
Разрушающее напряжение при растяжении |
Н/мм2 |
18 |
ГОСТ 17370-71 |
Относительное удлинение при разрыве |
% |
8 |
ГОСТ 17370-71 |
Разрушающее напряжение при изгибе |
Н/мм2 |
32 |
ГОСТ 18564-73 |
Разрушающее напряжение при сжатии |
МПа |
19 |
ГОСТ 23206-78 |
Твёрдость по Шору А | 69 | ГОСТ 24621-91 |