Полужёсткий пенополиуретан Самол-202
Описание: | Предназначен для изготовления травмобезопасных деталей автомобилей. |
Свойства пенополиуретана Самол-202:
Кажущаяся плотность в изделиях, кг/м3, в пределах | 110 – 120 |
Напряжение при сжатии на 40%, кПа, не менее | 70 |
Эластичность по отскоку, %, не менее | 35 |
Разрушающее напряжение при растяжении, кПа, не менее | 160 |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 35 |
Относительная остаточная деформация при сжатии на 50% в течение 72 ч при 20ºС, не более | 10 |
Поставка
ППУ-система поставляется в виде двух компонентов: компонент А-Самол-202 и компонент Б (полимерный МДИ).
Компоненты поставляются в металлических бочках ёмкостью 200 литров или разливаются в тару покупателя.
Переработка
Переработка исходных компонентов пенополиуретановой (ППУ) системы производится при помощи заливочных машин высокого давления, работающих по двухкомпонентной схеме.
Типичные свойства компонентов
Параметры | Полиольный компонент | Изоцианатный компонент |
---|---|---|
Плотность при 25ºС, г/см3 | 1,02 | 1,23 |
Вязкость при 25ºС, мПа•с | 1100 | 200 |
Температура хранения, ºС | 15 - 25 | 15 – 25 |
Срок хранения, мес. | 3 | 12 |
Контролируемые параметры при проведении технологической пробы
Соотношение компонентов А:Б по массе | 2:1 |
Температура компонентов, ºС | 20 |
Время старта, с | 15 - 20 |
Время гелеобразования, с | 55 – 75 |
Время подъёма пены, с | 85 - 120 |
Кажущаяся плотность при свободном вспенивании, кг/м3 | 60 - 80 |
Технологические параметры при переработке компонентов
Соотношение компонентов А:Б по массе | 2:1 |
Температура компонентов, ºС | 22 - 26 |
Температура формования, ºС | 40 - 45 |
Время формования, мин | 3 - 4 |
Вышеуказанные данные основаны на результатах проведённых нами испытаний. Реальные величины зависят от конкретных условий переработки. Поэтому потребитель (переработчик) вправе проводить собственные испытания.